실제 야구의 투구, 타격, 주루, 작전, 수비, 비디오 판독 등을 보드게임으로 구현한 야구 전략 보드게임입니다.
Base on Board 규칙 정리
1. 게임 개요
실제 야구의 투구, 타격, 주루, 작전, 수비, 비디오 판독 등을 보드게임으로 구현한 야구 전략 보드게임
" 비오는 날, 겨울 비시즌... 야구가 그리우신가요?TV로만 보던 야구를 직접 감독이 되어 플레이하고 싶으셨나요? 베이스 온 보드는 야구를 사랑하는 마음에서 시작된 보드게임입니다. 실제 야구의 짜릿한 순간들을 테이블 위에서 그대로 재현했어요! "
2. 구성품 안내
1. 주사위 3개 (12면체)
- 흰색 투구 주사위
- 노란색 타격 주사위
- 파란색 안타 주사위
2. 전략카드
- Lite 버전: 공격 33장, 수비 33장, 챌린지 20장
- Pro 버전: 공격 40장, 수비 40장, 챌린지 20장
3. 선수 마커(주자 말)
- Lite: 3개
- Pro: 6개
4. 게임보드 및 설명서
5. 인필드플리이토큰 (Pro 버전)
6. 무료 모바일 앱
- 실시간 경기기록 및 데이터 분석
- 나의 랭킹과 지정한 팀의 글로벌 랭킹 확인
- iOS, Android 모두 지원
- 3개 기기에서 사용 가능
3. 게임 방법
3.0 난이도 선택
초보자(Lite 버전): 흰색 테두리 카드만 사용 (기본 야구 규칙)
중급자(Lite 버전): 흰색 + 회색 테두리 카드 사용 (도루, 번트 등 추가)
전문가(Pro 버전): 모든 카드 사용 (고급 전략 포함)
* 처음엔 흰색 카드로 시작해서 익숙해지면 단계별로 카드를 추가하세요!
3.1 게임 준비
1. 앱 설치 및 인증
모바일 앱 다운로드 후 정품 인증번호 입력
2. 게임 설정
이닝수(3/5/7/9), 나의 팀, 상대 팀, 선후공 선택
3. 팀 구성
팀마다 1명 ~ 여러명 가능, 양 팀 인원이 같지 않아도 가능
3.2 카드 받기
1. 매 이닝 시작 시 각 팀 4장씩 받기
2. 카드 사용 후 즉시 보충 (항상 4장을 유지할 것)
3.3 이닝 교체 시
1. 손에 든 카드를 모두 버리기
2. 카드가 부족할 시, 버린 카드를 섞어서 다시 사용
3.4 플레이하기
(1) 수비차례
흰색 투구 주사위 굴리기 - 스트라이크/볼 확인 - 앱에 기록 순으로 진행
[흰색 투구 주사위 설명]
| 주사위 면 | 결과 | 설명 | 확률 |
|---|---|---|---|
| S | 스트라이크 | 3개면 아웃 | 8% |
| S | 스트라이크 | 3개면 아웃 | 8% |
| SM | 헛스윙(스트라이크) | 3개면 아웃 | 8% |
| F | 파울(스트라이크) | 2스트라이크 후에는 파울이 스트라이크가 되지 않음 | 8% |
| B | 볼 | 4개면 타자 출루 | 8% |
| B | 볼 | 4개면 타자 출루 | 8% |
| B | 볼 | 4개면 타자 출루 | 8% |
| B | 볼 | 4개면 타자 출루 | 8% |
| C | 타격 | 8% | |
| C | 타격 | 8% | |
| C | 타격 | 8% | |
| C | 타격 | 8% | |
| 합계 | 100% |
(2) 공격차례 (C가 나왔을 때)
노란색 타격 주사위 굴리기 - 안타 / 홈런 / 아웃 확인
- HT 나오면 안타 주사위 굴리기 - 단타 / 2루타 / 3루타 확인
[타격 주사위 설명]
| 주사위 면 | 결과 | 설명 | 확률 |
|---|---|---|---|
| GF | 세이프 | 선행주자 포스 아웃, 포스 아웃 상태가 아니면 주자 멈춤, 타자 아웃 | 8.3% |
| G3 | 땅볼 아웃 | 3루 주자만 진루(득점) 및 GF | 8.3% |
| GA | 땅볼 아웃 | 모든 주자 진루(3루 주자 득점), 타자 아웃 | 8.3% |
| PO | 내야 플라이 아웃 | 모든 주자 진루 못함, 타자 아웃 | 8.3% |
| FO | 외야 플라이 아웃 | 모든 주자 진루 못함, 타자 아웃 | 8.3% |
| F2 | 외야 플라이 아웃 | 2루 주자 진루(3루에 주자가 있으면 득점), 타자 아웃 | 8.3% |
| F3 | 외야 플라이 아웃 | 3루 주자만 태그업(득점), 타자 아웃 | 8.3% |
| FA | 외야 플라이 아웃 | 모든 주자 진루, 타자 아웃 | 8.3% |
| HIT | 안타 | 8.3% | |
| HIT | 안타 | 8.3% | |
| HIT | 안타 | 8.3% | |
| HR | 홈런 | 8.3% | |
| 합계 | 100% |
[안타 주사위 설명]
| 주사위 면 | 안타 유형 | 주자 이동 | 확률 |
|---|---|---|---|
| IH | 내야 안타 | 1개 베이스 진루, 3루 주자만 득점 | 8.3% |
| L1 | 좌전 안타 | 1개 베이스 진루, 3루 주자만 득점 | |
| L2 | 좌전 안타 | 1개 베이스 진루, 3루, 2루 주자 득점 | 25% |
| L2 | 좌전 안타 | 1개 베이스 진루, 3루, 2루 주자 득점 | |
| C1 | 중전 안타 | 1개 베이스 진루, 3루 주자만 득점 | 16.7% |
| C2 | 중전 안타 | 1개 베이스 진루, 3루, 2루 주자 득점 | |
| R1 | 우전 안타 | 1개 베이스 진루, 3루 주자만 득점 | |
| R2 | 우전 안타 | 2개 베이스 진루, 3루, 2루 주자 득점 | 25% |
| R2 | 우전 안타 | 2개 베이스 진루, 3루, 2루 주자 득점 | |
| D2 | 좌전 2루타 | 2개 베이스 진루, 1루 주자는 3루에서 멈춤 | 8.3% |
| D3 | 우전 3루타 | 3개 베이스 진루, 모든 주자 득점 | 8.3% |
| T3 | 3루타 | 3개 베이스 진루, 모든 주자 득점 | 8.3% |
| 합계 | 100% |
4. 전략카드 사용
중요한 순간에 카드로 상환 역전! 도루, 번트, 히트앤런 등 실제 야구 작전 가능
4.1 수비 카드 (합계 40장)
(1) 초급 버전(Lite)
| 카드 | 의미 | 사용시점 및 조건 | 결과 | 카드 수 및 확률 |
|---|---|---|---|---|
| CS2 | 1->2루 도루 실패 | 도루 카드 사용 시 | 주자 2루에서 아웃 | 3장, 7.5% |
| CS3 | 2->3루 도루 실패 | 도루 카드 사용 시 | 주자 3루에서 아웃 | 3장, 7.5% |
| CSH | 홈 도루 실패 | 도루 카드 사용 시 | 주자 홈에서 아웃 | 1장, 2.5% |
| GDP | 땅볼 병살 | 땅볼(GA, GF (0,1 아웃, 주자 1루, 1+2루, 만루)) | 맨 앞의 주자와 타자 아웃 | 3장, 7.5% |
| PO1 | 1루 견제사(투수) | 투구 전, 주자 1루 또는 1+3루 | 1루 주자 아웃 | 3장, 7.5% |
| PO2 | 2루 견제사(투수) | 투구 전, 주자 2루 또는 1+2루 | 2루 주자 아웃 | 2장, 5.0% |
(2) 중급 버전(Lite)
| 카드 | 의미 | 사용 시점 및 조건 | 결과 | 카드 수 및 확률 |
|---|---|---|---|---|
| BD | 번트 수비 성공 | 번트 카드 사용 시 | 맨 앞 주자 아웃, 타자 세이프 | 3장, 7.5% |
| GBH | 주자 묶어두기 | 땅볼(GA(주자2,3루, 2+3루)) | 주자는 진루 못하고 타자 아웃 | 3장, 7.5% |
| GTP | 땅볼 삼중살 | 땅볼(GF(0아웃, 주자 1+2루, 만루) | 2명의 주자와 타자 아웃 | 1장, 2.5% |
| LDP | 직선타 병살 | 안타(HT(0,1아웃 + 주자 있을 때)) | 타자와 주자 아웃(복수의 주자일 때 아웃되는 주자는 수비팀이 결정) | 1장, 2.5% |
| A2 | 2루 아웃(보살) | 2루타(D2, D3 이후) | 타자주자 2루에서 아웃 | 2장, 5.0% |
| A3H | 3루 아웃(보살, 안타시) | 안타(L2, C2, R2), 2루타(D2(1B->3B)) | 1루 주자 3루에서 아웃 | 2장, 5.0% |
| AHH | 홈 아웃(보살, 안타시) | 안타(L2, C2, R2(2B->HB)) | 2루 주자 홈에서 아웃 | 2장, 5.0% |
| A3F | 3루 아웃(보살, 희생플라이) | F2, FA(2B->3B) | 2루 주자 3루에서 아웃 | 2장, 5.0% |
| AHF | 홈 아웃(보살, 희생플라이) | F3, FA(3B->HB) | 3루 주자 홈에서 아웃 | 2장, 5.0% |
(3) 고급 버전(Pro)
| 카드 | 의미 | 사용시점 및 조건 | 결과 | 카드 수 및 확률 |
|---|---|---|---|---|
| IFD | 내야 뜬공 병살 | (1) 인필드 플라이 상황이 아닐 때, (2) 내야 뜬공(PO(0,1 아웃, 주자1루, 1+3루)) 바운드 처리 -> GDP 인필드 플라이(PO(0,1아웃, 주자 1+2루, 만루)), 공격팀 토큰을 제시하지 않을때 바운드 처리 -> GDP | 1루 주자 2루에서 아웃, 타자 아웃(더블 플레이) | 1장, 2.5% |
| CO1 | 1루 견제사(포수) | S, B, M(투구 이후, 주자 1루) | 1루 주자 아웃 | 2장, 5.0% |
| CO3 | 3루 견제사(포수) | S, B, M(투구 이수, 주자 3루) | 3루 주자 아웃 | 1장, 2.5% |
| FFO | 파울 플라이 아웃 | 파울(F) | 타자 아웃 | 2장, 5.0% |
| RHB | 타구에 맞은 주자 아웃 | 땅볼(GF, GA(주자 1루, 2루), 3루 주자는 해당 없음 | 주자 아웃( 복수의 주자일 때 아웃되는 주자는 수비팀이 결정), 타자 세이프 | 1장, 2.5% |
4.2 공격 카드 (합계 40장)
(1) 초급 버전(Lite)
| 카드 | 의미 | 사용 시점 / 조건 | 결과 | 수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBP | 몸에 맞는 공 | 볼 B | 타자 출루 | 2 | 5.0% |
| WP | 폭투(와일드피치) | 볼 B | 모든 주자 진루 | 3 | 7.5% |
| BK | 보크 | 투구 전, 주자 있을 때 | 모든 주자 1베이스 진루 | 2 | 5.0% |
| POE | 견제 송구 실책 | PO1, PO2, CO1, CO3 사용 시 | 모든 주자 1베이스 진루 | 2 | 5.0% |
| SB2 | 1→2루 도루 성공 | S, SM 또는 B | 주자 세이프 | 5 | 12.5% |
| SB3 | 2→3루 도루 성공 | S, SM 또는 B | 주자 세이프 | 4 | 10.0% |
(2) 중급 버전(Lite)
| 카드 | 의미 | 사용 시점 / 조건 | 결과 | 수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBH | 홈 도루 성공 | S, SM 또는 B | 주자 세이프(득점) | 1 | 2.5% |
| SB | 희생번트 | 타격(C), 주자 1루·2루·1+2루 | 모든 주자 진루, 타자 아웃 | 4 | 10.0% |
| SQ1 | 스퀴즈번트 1 | C, 주자 3루 | 3루 주자 득점, 타자 아웃 | 3 | 7.5% |
| SQ2 | 스퀴즈번트 2 | C, 주자 3루 | 올 세이프 | 2 | 5.0% |
| E | 수비 실책 | 땅볼, 플라이(P,F), GBH, GDP, GTP | 타자 세이프, 모든 주자 1베이스 진루 | 2 | 5.0% |
| 1H1E | 원히트 원에러 | HT | 모든 주자 1베이스 추가 진루 | 1 | 2.5% |
| HRC | 중월 홈런 | HR | 수비 Challenge 사용 불가, 홈런 인정 | 2 | 5.0% |
(3) 고급 버전(Pro)
| 카드 | 의미 | 사용 시점 / 조건 | 결과 | 수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| HNR | 히트 앤드 런 | 투구 전, 주자 1루 또는 1+2루 | 특수 결과 적용(4.2.1 참조) | 2 | 5.0% |
| RNH | 런 앤드 히트 | 투구 전, 3볼, 주자 1루 또는 1+2루 | 특수 결과 적용(4.2.1 참조) | 1 | 2.5% |
| SNO | 스트라이크아웃 낫아웃 | 1루가 비었거나 2아웃일 때, 3번째 스트라이크가 SM | 타자 1루 세이프, 주자는 1베이스 진루 | 2 | 5.0% |
| CIB | 포수의 타격 방해 | 헛스윙(SM) | 타자 1루, 주자 1베이스 진루 | 1 | 2.5% |
| IOB | 야수의 주루 방해 | 주자가 있고 GF, GA, PO일 때 | 타자 1루, 주자는 해당 베이스 안전진루권 | 1 | 2.5% |
4.2.1 히트 앤드 런 / 런 앤드 히트 결과
HNR 히트 앤드 런
결과:
1. 투구 주사위는 C로 결정한다.
2. 타격 주사위를 바로 던진다.
3. GF, G3은 GA 효과로 처리한다.
4. GDP 사용 불가.
5. FO, PO는 주자와 타자 아웃, 즉 LDP 효과.
6. F2, F3, FA는 주자 복귀.
7. Hit가 나오면 주자 1베이스 추가 진루.
RNH 런 앤드 히트
결과:
1. S, SM, B는 도루 효과.(수비 도루저지 카드 사용 가능.)
2. Foul은 주자 원위치.
3. Foul이면 카드 미사용으로 간주.
4. C가 나오면 아래 효과 적용.
* GF, G3은 GA 효과
* GDP 사용 불가
* FO, PO는 주자와 타자 아웃, LDP 효과
* F2, F3, FA는 주자 복귀
* Hit는 주자 1베이스 추가 진루
4.3 인필드플라이 토큰
IFL | 인필드플라이 토큰
사용시점 및 조건:
* Pro 버전
* 0아웃 또는 1아웃, 주자 1+2루 또는 만루에서 PO가 나왔을 때
공격팀이 토큰을 제시하여 사용
(공격팀이 주심 대신 인필드플라이를 선언한다.)
결과:
* 타자만 아웃된다.
( 더블플레이를 방지한다.)
주의:
* 공격팀이 IFL 토큰을 제시하지 않으면 수비팀이 IFD 카드를 사용해 더블 아웃 가능.
* 이 경우 1루 주자와 타자가 아웃될 수 있다.
5. 챌린지 시스템
기본 규칙
(1) 3이닝당 1장씩 받는 특별 카드 (최대 5장까지 조정 가능)
(2) 비디오 판독처럼 중요한 순간 심판 판정에 도전!
(3) 성공(Confirm) 또는 번복(Reverse) 카드를 뒤집어 결과 확인
수비 측 챌린지 판정 결과
| 원래 상황 | 챌린지 결과 |
|---|---|
| B | 볼-> 헛스윙(스트라이크) |
| iH | 내야 안타 -> 타자주자 아웃 |
| HR | 홈런 -> 파울 |
| SQ2 | 기습번트(올세이프) -> 타자주자 아웃 |
| SB2 | 2루 도루 -> 주자 아웃 |
| SB3 | 3루 도루 -> 주자 아웃 |
| SBH | 홈스틸 -> 주자 아웃 |
| SNO | 스트라이크아웃 낫아웃(타자 세이프) -> 아웃 |
| IOB | 주루방해(주자 세이프) -> 수비방해(아웃) |
공격 측 챌린지 판정 결과
| 원래상황 | 챌린지 판정 결과 |
|---|---|
| SM | 헛스윙(스트라이크) -> 볼(노스윙) |
| PO1 | 1루 견제사 -> 주자 세이프 |
| PO2 | 2루 견제사 -> 주자 세이프 |
| GA | 내야 땅볼(타자 아웃 -> 세이프) |
| BD | 번트 수비 성공(맨 앞의 주자 아웃 -> 세이프) |
| CS2 | 2루 도루 실패 -> 주자 세이프 |
| CS3 | 3루 도루 실패 -> 주자 세이프 |
| CSH | 홈스틸 실패 -> 주자 세이프(득점) |
| AHH | 2루주자 홈에서 아웃-> 세이프(득점) |
6. 주요 게임 용어
[투구]
| S | 스트라이크 |
| SM | 헛스윙 |
| B | 볼 |
| F | 파울 |
| C | 타격 |
[타구]
| GA | 모든 주자 진루 땅볼 아웃 |
| GF | 선행주자 아웃 땅볼 |
| GBH | 2, 3루 주자 묶어두기 |
| GDP | 땅볼 병살 |
| GTP | 땅볼 삼중살 |
| LDP | 직선타 병살 |
| PO | 내야뜬공 아웃 |
| FO | 외야뜬공 아웃 |
| FFO | 파울 플라이아웃 |
| IFL | 인필드플라이 |
| IFD | 내야뜬공 병살 |
| CHR/HRC | 중월 홈런 |
[안타]
| iH | 내야안타, 3루 주자만 득점 |
| L1 | 좌전 안타, 3루 주자만 득점 |
| L2 | 좌전 안타, 2·3루 주자 득점 |
| C1 | 중전 안타, 3루 주자만 득점 |
| C2 | 중전 안타, 2·3루 주자 득점 |
| R1 | 우전 안타, 3루 주자만 득점 |
| R2 | 우전 안타, 2·3루 주자 득점 |
| D2 | 2루타, 2·3루 주자만 득점 |
| D3 | 2루타, 모든 주자 득점 |
| T3/3R | 3루타, 모든 주자 득점 |
[베이스/주자 상황]
| 1B | 1루 베이스 |
| 2B | 2루 베이스 |
| 3B | 3루 베이스 |
| HB | 홈베이스 |
| 1R | 1루 주자 |
| 2R | 2루 주자 |
| 3R | 3루 주자 |
[도루/주루]
| 용어 | 의미 |
|---|---|
| S2B | 2루 도루 |
| S3B | 3루 도루 |
| SHB | 홈 도루 |
| CS2 | 2루 도루 실패 |
| CS3 | 3루 도루 실패 |
| CSH | 홈 도루 실패 |
| HNR | 히트 앤드 런 |
| RNH | 런 앤드 히트 |
특수 플레이
| 용어 | 의미 |
|---|---|
| PO1 | 투수의 1루 견제 아웃 |
| PO2 | 투수의 2루 견제 아웃 |
| CO1 | 포수의 1루 견제 아웃 |
| CO3 | 포수의 3루 견제 아웃 |
| BD | 번트 수비 성공 (선행주자 아웃, 타자주자 세이프) |
| SB | 희생번트 (선행주자 세이프, 타자주자 아웃) |
| SQ1 | 스퀴즈번트 1 (3루 주자 득점, 타자주자 아웃) |
| SQ2 | 스퀴즈번트 2 (3루 주자 득점, 타자주자 세이프) |
실책 / 기타
| 용어 | 의미 |
|---|---|
| WP | 폭투 |
| E | 수비 실책 |
| 1H1E | 원히트 원에러 |
| BK | 보크 |
| POE | 견제 송구 실책 (악송구) |
| HBP | 몸에 맞는 공 (투구) |
| RHB / RII | 주자 수비방해 또는 타구에 맞은 주자 아웃 |
| CIB | 포수의 타격 방해 |
| IOB | 내야수의 주루 방해 |
| SNO | 스트라이크아웃 낫아웃 |
보살
| 용어 | 의미 |
|---|---|
| A2 | 2루 보살 (2루타일 경우) |
| A3F | 3루 보살 (희생플라이) |
| AHF | 홈 보살 (희생플라이) |
| A3H | 3루 보살 (안타일 때 |
| AHH | 홈 보살 (안타일 때) |
관련 키워드
ㅂㅇㅂㅇㅂㄷ,베이스온보드,베이스 온 보드,ㅂㅇㅅㅇㅂㄷ,Base on Board,베이스온보드 규칙,베이스 온 보드 규칙,베이스온보드 설명,베이스 온 보드 설명,베이스온보드 룰,베이스 온 보드 룰,야구보드게임,야구 보드게임,야구전략보드게임,야구 전략 보드게임,베이스온보드 보드게임,베이스온보드 게임방법,배이스온보드,베이스언보드,베이스 온보드,윙보드게임
소셜 바로가기